일반현황
조성연도 | 2006년 1월 ~ 2008년 8월 | 수탁연도 | 2015년 8월 |
---|---|---|---|
전체면적 | 680,300㎡ | 조성면적 | 268,530㎡ |
소재지 | 경기도 가평군 자라섬로 60 |
시설현황
구 분 | 시설명 | 면적 | 수량 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
서도 (303,450㎡) |
지원시설 | 고객지원센터 | 33㎡ | 1동 | |
공동시설 (화장실,샤워장/취사장) |
720㎡ | 3동 | |||
주차장 | 13,079㎡ | 1개소/350대 | |||
환경복원수로 | 344m | 1개소 | |||
숙박시설 | B캐라반(4인용) | 13㎡ | 20대 | ||
C캐라반(6인용) | 26㎡ | 7대 | |||
C캐라반(고급형 4인용) | 17㎡ | 12대 | |||
캠핑시설 | 캐라반사이트A/B | A:16,602㎡ B:7,692㎡ |
75/29개소 | 1개소당 전체13.5*10m 텐트6.5*10m |
|
체육시설 | 다목적운동장 | 3,630㎡ | 1개소 | ||
서도 잔디광장 | 17,200㎡ | 1개소 | |||
자전거대여소 | 1개소 | ||||
야외수영장 | 4,973㎡ | 1개소/2,000명 | |||
임대시설 | 수상클럽하우스 | 952㎡ | 1동 | 민간위탁(지상2층) | |
푸드트럭 | 1대 | 민간위탁 | |||
중도 (197,300㎡) |
체육시설 | 중도1 | 33,093㎡ | 1개소 | |
중도2 | 21,126㎡ | 1개소 | |||
남도 (114,050㎡) |
관 | 야생화단지 |