검색영역
번호 | 대분류 | 공개업무 | 세부항목 | 주기 | 시기 | 담당부서 | 게시일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 국민생활 | 민원처리 결과 | 민원(VOC)처리 결과 안내 | 정기 | 매년 6월 | 신미영/혁신기획팀 | 2024-08-22 |
54 | 인사/총무/회계 | 채용과정 공개 | 선발인원, 합격인원, 응시인원, 합격선 | 수시 | 변동 발생 시 | 장동석/경영지원팀 | 2023-09-14 |
53 | 홍보/대외협력 | 사회공헌활동 | 계기(명절, 연말, 기타 등), 지원일자, 지원대상, 지원내역, 지원금액, 재원조달(임직원 모금, 예산 등) | 정기 | 매년 11월 | 신미영/혁신기획팀 | 2023-11-22 |
52 | 홍보/대외협력 | 공단홍보 | 공단 언론보도자료 | 수시 | 변동 발생 시 | 임영민/혁신기획팀 | 2024-08-22 |
51 | 홍보/대외협력 | 자매결연 활동 | 자매결연 활동 | 정기 | 매년 11월 | 신미영/혁신기획팀 | 2024-08-22 |
50 | 정보화 | 전자문서 정보목록 | 전자문서 정보목록 | 정기 | 매월 10일 | 최형준/경영지원팀 | 2023-09-14 |
49 | 정보화 | 개인정보처리방침 | 개인정보처리방침 | 수시 | 변동 발생 시 | 천태일/경영지원팀 | 2024-08-22 |
48 | 인사/총무/회계 | 채용통계 | 직급별 채용인원, 지원인원, 경쟁률 | 정기 | 매년 12월 | 장동석/경영지원팀 | 2023-09-14 |
47 | 인사/총무/회계 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 부서명, 초과근무시간, 초과근무수당 지급액, 1인당 평균 초과근무시간, 1인당 초과근무수당 지급액 | 정기 | 매년 11월 | 김지환/경영지원팀 | 2023-09-14 |
46 | 인사/총무/회계 | 중소기업 제품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 정기 | 매년 1월, 4월, 7월, 10월 | 김윤아/경영지원팀 | 2023-09-14 |
45 | 인사/총무/회계 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리 건수), 처리현황(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등 건수) | 정기 | 매년 1월, 4월, 7월, 10월 | 최형준/경영지원팀 | 2023-09-14 |
44 | 인사/총무/회계 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 조사기간, 조사대상, 조사결과, 의견수렴 결과 및 개선 내용 | 정기 | 매년 1월, 7월 | 최형준/경영지원팀 | 2023-09-14 |
43 | 인사/총무/회계 | 장애인 생산품 구매실적 | 업체구분, 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 정기 | 매년 1월, 4월, 7월, 10월 | 김윤아/경영지원팀 | 2023-09-14 |
42 | 인사/총무/회계 | 임직원 친인척 직원 채용 현황 | 공단 임직원 친인척(배우자, 4촌 이내의 혈족 인척)에 해당하는 직원의 수 | 정기 | 매년 1월, 7월 | 장동석/경영지원팀 | 2023-09-14 |
41 | 인사/총무/회계 | 인원현황 | 인원현황 | 정기 | 매년 11월 | 장동석/경영지원팀 | 2023-09-14 |
40 | 인사/총무/회계 | 시간선택제 근무현황 | 시간선택제 근무현황 | 정기 | 매년 11월 | 장동석/경영지원팀 | 2023-09-14 |
39 | 인사/총무/회계 | 수의계약 현황 | 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체, 수의계약사유 | 수시 | 변동 발생 시 | 조규엽/경영지원팀 | 2023-09-14 |
38 | 인사/총무/회계 | 성희롱 예방교육 현황 | 성희롱 예방교육 시행 내역, 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 수시 | 변동 발생 시 | 이태규, 장현우/감사파트, 경영지원팀 | 2024-08-22 |
37 | 인사/총무/회계 | 상품권 구입 및 배부 현황 | 구입일자, 종류, 구입금액, 구입목적, 배부처, 배부금액 | 정기 | 매년 1월, 4월, 7월, 10월 | 김윤아/경영지원팀 | 2023-09-14 |
36 | 인사/총무/회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(일자, 사용금액, 사용처 등) | 정기 | 매년 10월 | 김윤아/경영지원팀 | 2023-09-14 |
35 | 인사/총무/회계 | 법인카드 관리 현황 | 구분(본사, 사업소 등), 발급개수, 사용제한 시간 및 업종 | 수시 | 변동 발생 시 | 김윤아/경영지원팀 | 2023-09-14 |
34 | 인사/총무/회계 | 대외 수상 내역 | 포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 정기 | 매년 11월 | 장동석/경영지원팀 | 2023-09-14 |
33 | 인사/총무/회계 | 기록관리기준표 | 기록물분류기준표 | 정기 | 매년 12월 | 최형준/경영지원팀 | 2023-09-14 |
32 | 인사/총무/회계 | 기록물 생산현황 및 폐기목록 | 생산현황, 폐기목록 | 정기 | 매년 11월 | 최형준/경영지원팀 | 2023-09-14 |
31 | 인사/총무/회계 | 기관장 업무추진비 | 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 정기 | 매 월 28일 | 김윤아/경영지원팀 | 2023-09-14 |
30 | 인사/총무/회계 | 공무차량 운영현황 | 차량번호, 차종, 구입일자, 구입금액, 주행거리(월별), 유류사용량(월별), 유류비(월별) | 정기 | 매년 1월, 7월 | 김지환/경영지원팀 | 2024-08-22 |
29 | 인사/총무/회계 | 고객만족도 조사결과 | 고객만족도 조사결과 | 정기 | 매년 7월 | 신미영/혁신기획팀 | 2024-08-22 |
28 | 법무/노무 | 선택적 복지제도 | 맞춤형 복지제도 운영개요, 이용직원 등 | 정기 | 매년 8월 | 김지환/경영지원팀 | 2024-08-22 |
27 | 법무/노무 | 사규 현황 | 명칭, 제정일자, 최종개정 일자, 담당자, 연락처, 규정내용 | 수시 | 변동 발생 시 | 최형준/경영지원팀 | 2023-09-14 |
26 | 법무/노무 | 노사협의회 현황 | 협의회 구성 및 기능, 협의회 운영 방법 | 정기 | 매년 5월 | 장현우/경영지원팀 | 2024-08-22 |
25 | 법무/노무 | 노사협의회 의결사항 | 노사협의회 회의록 | 수시 | 변동 발생 시 | 장현우/경영지원팀 | 2024-08-22 |
24 | 법무/노무 | 노동조합 현황 | 노조명, 대표자, 가입단체, 노조원수, 근로시간면제한도 등 | 정기 | 매년 5월 | 장현우/경영지원팀 | 2024-08-22 |
23 | 기획/재정 | 주요사건,사고현황 | 주요사건,사고현황 | 정기 | 매년 1월 | 공민철/혁신기획팀 | 2023-09-14 |
22 | 기획/재정 | 정부 경영실적 평가 결과 | 기관평가, 기관장 평가등급, 감사 평가등급 등 | 정기 | 매년 5월 | 김명진/혁신기획팀 | 2023-09-14 |
21 | 기획/재정 | 이사회 결의내용 | 이사회 결의내용 | 수시 | 변동 발생 시 | 장동석/경영지원팀 | 2023-09-14 |
20 | 기획/재정 | 공단비전 | 전략체계도 & 미션, 비전, 경영목표 | 수시 | 변동 발생 시 | 임영민/혁신기획팀 | 2023-09-14 |
19 | 기획/재정 | 결산감사보고서 | 결산감사보고서 | 정기 | 매년 10월 | 김윤아/경영지원팀 | 2023-09-14 |
18 | 국민생활 | 체육시설 이용자 할인유형 | 체육시설 이용자 할인유형 | 정기 | 매년 6월 | 김현수, 윤기진/생활체육팀, 스포츠센터팀 | 2023-09-14 |
17 | 국민생활 | 행사 및 공연일정 | 대관변경 안내 | 수시 | 변동 발생 시 | 박인혁, 백대흠, 엄순화/레저사업팀, 교통복지팀 | 2024-08-22 |
16 | 국민생활 | 재난안전관리 | 시설 안전 점검 종합 계획, 안전점검결과 | 정기 | 매년 1월 | 공민철/혁신기획팀 | 2023-09-14 |
15 | 국민생활 | 열린혁신과제 | 열린혁신과제 추진실적 | 정기 | 매년 5월 | 류기목/혁신기획팀 | 2023-09-14 |
14 | 국민생활 | 에너지 사용 현황 | 전기, 상하수도, 가스, 열사용 현황 | 정기 | 매년 3월 | 공민철/혁신기획팀 | 2023-09-14 |
13 | 국민생활 | 시설물 수질현황 | 시설물 수질현황 | 정기 | 매년 1월, 7월 | 윤기진, 김현수/생활체육팀, 스포츠센터팀 | 2024-08-22 |
12 | 국민생활 | 시설물 방역 내역 | 시설물방역(소독)내역 | 정기 | 매년 1월, 7월 | 박인혁, 원유상, 백소진, 윤기진, 김현수/사업경영팀, 레저사업팀, 교통복지팀, 생활체육팀, 스포츠센터팀 | 2024-08-22 |
11 | 국민생활 | 대관시설 목록 및 사용료 현황 | 대관시설 목록 및 사용료 현황 | 정기 | 매년 10월 | 백소진, 윤기진, 김현수/교통복지팀, 생활체육팀, 스포츠센터팀 | 2024-08-22 |
10 | 국민생활 | 다중이용시설 공기질 측정결과 | 다중이용시설 공기질 측정결과 | 정기 | 매년 3월 | 공민철/혁신기획팀 | 2023-09-14 |
9 | 감사/윤리 | 퇴직공직자 취업제한 제도 | 제도취지, 취업제한 범위 및 내용 등 | 수시 | 변동 발생 시 | 장동석/경영지원팀 | 2023-09-14 |
8 | 국민생활 | 고객서비스헌장 | 고객서비스헌장 | 수시 | 변동 발생 시 | 류기목/혁신기획팀 | 2024-08-22 |
7 | 감사/윤리 | 청렴도 조사 결과 | 조사대상, 기간, 설문대상, 방법, 측정업무, 표본수, 측정내용, 평가결과 | 수시 | 변동 발생 시 | 이태규/감사파트 | 2024-08-22 |
6 | 감사/윤리 | 청렴교육 현황 | 청렴교육 시행 내역(일시, 장소, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 수시 | 변동 발생 시 | 이태규/감사파트 | 2024-08-22 |
5 | 감사/윤리 | 비위면직자 취업제한 제도 | 제도취지, 취업제한 범위 및 내용 등 | 정기 | 매년 11월 | 장동석/경영지원팀 | 2023-09-14 |
4 | 감사/윤리 | 공직기강 감찰결과 | 시기별 감찰개요, 감찰결과, 조치결과 등 | 수시 | 변동 발생 시 | 정일환/감사파트 | 2024-08-22 |
3 | 감사/윤리 | 부패행위 현황공개 | 신고목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 조치결과 | 수시 | 변동 발생 시 | 정일환/감사파트 | 2024-08-22 |
2 | 감사/윤리 | 감사계획 | 유형, 대상, 감사일정, 감사반편성, 중점 감사사항 등 | 수시 | 변동 발생 시 | 정일환/감사파트 | 2024-08-22 |
1 | 감사/윤리 | 감사결과 | 종합감사 결과, 행정사무감사 결과 등 | 수시 | 변동 발생 시 | 정일환/감사파트 | 2024-08-22 |
1
사전정보공표
자료담당자 경영지원팀 최형준(031-8078-8045)