청평호반문화체육센터 정수기 렌탈 용역 | |||
계약개요 | 2023-05-25 | ||
2023-05-25~2024-05-24 | |||
3,946,800 | |||
3,550,800 | |||
90% | |||
계약상대자 | 주식회사 현대렌탈케어 | ||
홍성웅 | |||
서울특별시 강동구 올림픽로 753, B1, 6층 (암사동, 우진빌딩) | |||
추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약 | |||
청평호반문화체육센터 | |||
수의계약 관리
자료담당자 경영지원팀 고종훈 (☎ 031-8078-8042)