2024년 공단 승강기안전관리 위탁관리 용역 | |||
계약개요 | 2023-12-01 | ||
2024-01-01~2024-12-31 | |||
15,972,000원 | |||
15,008,400원 | |||
94% | |||
계약상대자 | 우전엘리베이터 | ||
홍덕기 | |||
강원특별자치도 춘천시 공단로 16,영신빌딩 202호(후평동) | |||
추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약 | |||
공단 각 사업장 | |||
수의계약 관리
자료담당자 경영지원팀 고종훈 (☎ 031-8078-8042)