2022년 근로자 보건관리 업무 위탁 용역 | |||
계약개요 | 2021.12.28. | ||
2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | |||
11,346,000원 | |||
10,788,000원 | |||
95% | |||
계약상대자 | (사)대한산업보건협회 강원산업보건센터 | ||
백헌기 | |||
강원도 춘천시 중앙로 172, 7 8층 | |||
추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약 | |||
혁신기획팀 | |||
수의계약 관리
자료담당자 경영지원팀 고종훈 (☎ 031-8078-8042)